今通机械,为您量身定制注塑方案
 何总监:
                 13926536012
何总监:
                 13926536012

直立合模,直立射出,方便嵌入件
D-单滑板(一上一下模)
单滑板设计,增加产能及方便性
可选装伺服节能马达
产品详情
产品展示

产品特点:
◆直立合模,直立射出,方便嵌入件
◆D-单滑板(一上一下模)
◆单滑板设计,增加产能及方便挂
◆可选装伺服节能马达
生产相关产品


产品参数
| 类型 | 型号Model | 单位 | JT-250D(DM) | 
| 射出系统 | 螺杆直径 | mm | 20   25   30 | 
| 射出压力 | kg/cm2 | 2730 1747 1213 | |
| 理论射出容量 | cm3 | 31  49   71 | |
| 射出量 | g/oz | 29/1 45/1.6 64/2.3  | |
| 射出率 | cm3/sec | 22  35  50 | |
| 螺杆行程 | mm | 100 | |
| 螺杆转速 | rpm | 0-205 | |
| 射嘴接触力 | tons | 2 | |
| 射嘴行程 | mm | 140 | |
| 温度控制段数 | - | 3 | |
| 料斗容量 | L | 20 | |
| 锁模系统 | 锁模力 | tons | 30 | 
| 开模力 | tons | 6.5 | |
| 锁模板尺寸 | mm | 520x370 | |
| 模柱间距 | mm | 350x205 | |
| 小模厚 | mm | 160/100 | |
| 开模行程 | mm | 180 | |
| 大开模间距 | mm | 340/280 | |
| 顶出力 | tons | 1.3 | |
| 顶出行程 | mm | 45/95 | |
| 滑模系统 | 滑模行程 | mm | 350 | 
| 大模具重量 | kg | 90 | |
| 滑模定位精度 | mm | ±0.02 | |
| 油压电力系统 | 大液压压力 | kg/cm2 | 140 | 
| 泵浦吐出量 | L/min | 26 | |
| 作动油量 | L | 100 | |
| 冷却水用量 | /hr | 400-600 | |
| 油压马达功率 | KW | 3.5 | |
| 电热功率 | kw | 2.7 | |
| 总功率 | kw | 6.2 | |
| 其他 | 机器重量 | tons | 1.1/1.2/1.3 | 
| 机器外型尺寸 | m | 2.02*0.95*2.38 | |
| 1.59*1.29*2.38 | |||
| 付船重量 | tons | 1.3/1.4/1.5 | |
| 付船尺码 | m | 2.21*1.05*2.48 | |
| 1.7*1.39*2.48 | 
备注
◆下模板固定,上模板下降关模,无需担心镶入物之移位,成形品之顶出,乃利用下模板下方之油压顶出装置,顶出速度和行程均可依所需而调整,因为模板足以以垂直方向安定地移动,模具构造可以比较简单,而且容易维持精密度,模板刚性佳且宽广,嵌入作业极为容易。
◆自动化生产线组并容易与嵌入装置取出装置等组合,能够达成全使例之一。
◆作为两个或多数个(同种或异种)零件和零件之精密射出自动组立机与冲床运动,将带装材料送装置与本机器组合使用。
◆机械本体与链带组合,作为自动化生产线之一的部分来使用。
◆械器本体与输送履带组合,作为模架(治具)移送方式之生产线组立机来使用。
 
  